Примерные цены, более подробную информацию вы получите по телефону.
| № | Наименование единичной расценки | Ед. изм | Стоимость руб. |
| Прокладка кабеля | |||
| 1,1 | Монтаж провода (ПВ-1,ПВ-3)сечением: 6-10 мм открытым способом | м.п. | 30 |
| 1,2 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм открытым способом | м.п. | 35 |
| 1,3 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п. | 45 |
| 1,4 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) открытым способом | м.п. | 25 |
| 1,5 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 60 |
| 1,6 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 70 |
| Изготовление (штробление) отверстий для подрозетников | |||
| 2,1 | Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон; пеноблок) | шт | 60 |
| 2,2 | Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | шт | 50 |
| 2,3 | Выборка ниши для подрозетника ( бетон) | шт | 100 |
| 2,4 | Установка подрозетника | шт | 50 |
| Штробление стены под электропроводку | |||
| 3,1 | Гипсолит; гипсокартон | м.п | 70 |
| 3,2 | Бетон | м.п | 150 |
| 3,3 | Кирпич | м.п | 110 |
| Монтаж кабельканала до 60 мм | |||
| 4,1 | Бетон | м.п | 50 |
| 4,2 | Кирпич | м.п | 50 |
| 4,3 | Гипсолит; гипсокартон | м.п | 50 |
| Монтаж щита( бокса) | |||
| 5,1 | Монтаж навесного щита | шт | 500 |
| 5,2 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в гипсокартоне | шт | 500 |
| 5,3 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | шт | 1200 |
| 5,4 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | шт | 1500 |
| 5,5 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в гипсокартоне | шт | 800 |
| 5,6 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | шт | 1500 |
| 5,7 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | шт | 1800 |
| Монтаж автоматов защиты | |||
| 6,1 | Однополюсного с подключением в ЩР | шт | 120 |
| 6,2 | Двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 140 |
| 6,3 | Трехполюсного с подключением в ЩР | шт | 180 |
| 6,4 | УЗО (диф-автомата) двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 140 |
| 6,5 | УЗО (диф-автомата) четырехполюсного с подключением в ЩР | шт | 190 |
| Монтаж электроточек | |||
| 7,1 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 70 |
| 7,2 | Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт | 80 |
| 7,3 | Установка выключателя накладного | шт | 140 |
| 7,4 | Установка розетки электрической накладной | шт | 140 |
| 7,5 | Установка розетки компьютерной,телефонной на готовое установочное место | шт | 80 |
| 7,6 | Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | шт | 90 |
| Монтаж светильников | |||
| 8,1 | Установка бра, светильника накладного (до двух ламп) | шт | 180 |
| 8,2 | Сборка/разборка бра | шт | 180 |
| 8,3 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт | 250 |
| 8,4 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт | 120 |
| 8,5 | Монтаж люстры простой | шт | 350 |
| 8,6 | Монтаж люстры стоимостью от 3500 руб | шт | 10% от стоимости |
| 8,7 | Сборка люстры простой | шт | 240 |
| 8,8 | Монтаж патрона с лампой | шт | 50 |
| Подключение электрооборудования | |||
| 9,1 | Подключение вентилятора вытяжного | шт | 300 |
| 9,2 | Подключение варочной поверхности | шт | 700 |
| 9,3 | Установка звонка | шт | 180 |
| 9,4 | Подключение счетчика однофазного | шт | 700 |
| 9,5 | Подключение счетчика трехфазного | шт | 900 |
| 9,6 | Монтаж распаечной коробки(монтаж наружный) | шт | 60 |
| 9,7 | Монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 100 |
| 9,8 | Монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 180 |
| 9,9 | Монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 200 |
| 9,10 | Расключение распаечной коробки обварка | шт | 120 |
| 9,11 | Расключение распаечной коробки клеммами WAGO | шт | 90 |
| 9,12 | Монтаж контура заземления 3 шпиля ( без рытья траншеи) | шт | 3000 |
*Услуги представляются без учета электро материалов.
**Электро материалы оплачиваются отдельно.(заказчиком)